Rozpis směn
Datum: 9.duben.2026
Press
4 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 7H1 1739 | Hajník Kamil | Adámek Tomáš | Boiko Serhii |
| Ranní | 7H3 0469 | Kouřílek Zdeněk | Vašák David | Ferenc Ján |
| Ranní | 7H6 2410 | Vašák Karel | Fišer Tomáš | — |
| Ranní | 8H5 6272 | Ráček Petr | Horák David | Tomi Vojtěch |
Cisterna
2 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 6H8 2097 | 6H5 5661 | Brůna Michal | Marcelín Pavel |
| Ranní | 7H4 9156 | 5H4 7311 | Haubert Daniel | Jahelka Aleš |
Velké JNK
9 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 6H4 7612 | 7H2 0613 | Koška Petr |
| Ranní | 6H8 9451 | 7H3 1162 | Hurych Pavel |
| Ranní | 7H6 1731 | 5H4 7412 | Šimon Jiří |
| Ranní12h | 8H2 4467 | 8H2 1791 | Valla Antonín |
| Ranní | 8H5 1430 | 6H6 0885 | Hoffinger David |
| Ranní | 8H5 6279 | 8H6 5467 | Brůna Jaroslav |
| Ranní | 8H9 8280 | 8H4 8947 | Těšitel Lubomír |
| Ranní12h | 8H9 8620 | 4H6 7442 | Barvová Petra |
| Noční12h | 8H9 8620 | 4H6 7442 | Štefek Jiří |
Valník
5 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 4H2 6924 | — | Klazar Miloš | Pospíšil Daniel |
| Ranní | 4H2 6952 | — | Froš Jiří | Láníková Helena |
| Ranní | 5H1 9421 | — | Štork Jaroslav | Konárek Michal |
| Ranní | 6H3 5905 | 2H1 3758 | Melichar Radek | Čermák Milan |
| Ranní | 6H3 5941 | 6H6 0983 | Kozler Petr | Skokan Libor |
Malé JNK
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 8H0 6524 | — | Kořínek Petr |
Ramenný nakladač
0 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Žádné plánované směny. | |||
Tahač
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 8H4 1449 | 7H6 5685 | Rössler Jiří |
Řidiči a dělníci v záloze
1 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | — | Giňa Jan | Gádžor Ján | — |
Do 3,5 tuny
0 položek
| Směna | SPZ | Řidič |
|---|---|---|
| Žádné plánované směny. | ||