Rozpis směn
Datum: 10.prosinec.2025
Press
4 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 6H5 9673 | Kouřílek Zdeněk | Šebek Martin | Agentura |
| Ranní | 7H1 1739 | Hajník Kamil | Adámek Tomáš | Boiko Serhii |
| Ranní | 7H6 2410 | Hurych Pavel | Fišer Tomáš | Novotný Jiří |
| Ranní | 8H5 6272 | Ráček Petr | Pospíšil Daniel | Horák David |
Cisterna
2 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 6H8 2097 | 6H5 5661 | Brůna Michal | Marcelín Pavel |
| Ranní | 7H4 9156 | 5H4 7311 | Haubert Daniel | Rössler Jiří |
Velké JNK
9 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 6H4 7612 | 7H2 0613 | Koška Petr |
| Ranní | 6H5 5166 | 3H0 4756 | Hoffinger David |
| Odpolední | 6H5 5166 | 3H0 4756 | Rybenský Milan |
| Ranní | 6H8 9451 | 7H3 1162 | Těšitel Lubomír |
| Ranní | 7H6 1731 | 5H4 7412 | Šimon Jiří |
| Ranní | 7H9 3809 | 6H6 0885 | Pleskot Roman |
| Ranní | 8H2 4467 | 8H2 1791 | Řehounek Jan |
| Ranní12h | 8H4 1192 | 4H6 7442 | Starý Lukáš |
| Ranní | 8H5 6279 | 5H6 6987 | Brůna Jaroslav |
Valník
4 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 4H2 6924 | 6H6 0983 | Kozler Petr | Skokan Libor |
| Ranní | 4H2 6952 | — | Froš Jiří | Láníková Helena |
| Ranní | 5H1 9421 | — | Klazar Miloš | Konárek Michal |
| Ranní | 6H3 5905 | 2H1 3758 | Melichar Radek | Čermák Milan |
Malé JNK
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 8H0 6524 | — | Kořínek Petr |
Ramenný nakladač
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 6H3 5953 | — | Kubišta Martin |
Tahač
2 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 4H7 5942 | 6H6 0925 | Konůpka Jan |
| Ranní | 8H4 1449 | 7H6 5685 | Třasák Evžen |
Řidiči a dělníci v záloze
2 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | SOP RENT | Giňa Jan | — | — |
| Ranní | ZÁLOHA | Barvová Petra | — | — |
Do 3,5 tuny
0 položek
| Směna | SPZ | Řidič |
|---|---|---|
| Žádné plánované směny. | ||